Со 2 марта в связи с добавлением количества рейсов вносятся изменения в расписание работы автобусов по городским маршрутам № 7 и 9.
| маршрут № 7 с 02.03.2021 | |||||
| Мицкевича «Лидахлебопродукт» | |||||
| рабочие дни | вых. дни | рабочие дни | вых. дни | ||
| 5 | 33,50 | – | 5 | ||
| 6 | 07,24,41.58 | 08,40 | 6 | 03,24,41,58 | 40 |
| 7 | 15,32,49, | 12.44 | 7 | 15,32,49, | 12,44 |
| 8 | 06.23,40,57 | 16.48 | 8 | 06,23,40,57 | 16,48 |
| 9 | 14,31,48 | 52 | 9 | 14,31,48 | 20 |
| 10 | 20,41 | 24 | 10 | 05,22,51 | 24,56 |
| 11 | 15,49 | 28 | 11 | 15,49 | |
| 12 | 23,57 | 00,32 | 12 | 23,57 | 00,32 |
| 13 | 31 | 04.36 | 13 | 31 | 04,36 |
| 14 | 05,39 | 08,40 | 14 | 05,39 | 08,40 |
| 15 | 02,24,47 | 12,44 | 15 | 13,36,58 | 12,44 |
| 16 | 10,32,55 | 16,48 | 16 | 21,44 | 16,48 |
| 17 | 18,40 | 20,52 | 17 | 06,29,52 | 20,52 |
| 18 | 03,26,48 | 56 | 18 | 14,37 | 24 |
| 19 | 11,34 | 28 | 19 | 00,22,45 | 28 |
| 20 | 32 | 32 | 20 | 08 | 00 |
| 21 | 06,40 | 04,36 | 21 | 06,40 | 04,36 |
| 22 | 14,48 | 08,40 | 22 | 14,48 | 08,40 |
| 23 | 22 | 20 | 23 | 22,56 | 12,52 |
| 00 | 14,42 | – | 00 | 44 | – |
| 01 | – | – | 01 | 12 | – |
| +7 ГАИ +18 Фомичева | +13 Фомичева +26 Детск. пол-ка | ||||
| По ст.219 «Правил автомобильных перевозок пассажиров»допускается отклонение от графика движения от -3 до +5 минут.
Талоны компостируются сразу при входе в автобус. |
|||||
| МАРШРУТ № 9 с 02.03.2021 | |||||
| м-н Западный | «Лида-агротехсервис» | ||||
| Ч. | рабочие дни | выходные дни | Ч. | рабочие дни | выходные дни |
| 5 | 52 | – | 5 | 50 | – |
| 6 | 10,28,45 | 26,49 | 6 | 07,24,42 | 58 |
| 7 | 02,20,38,55 | 12,36,59 | 7 | 00,17,34,52 | 21,44 |
| 8 | 12,30,48 | 22,46 | 8 | 10,27,44 | 08,31,54 |
| 9 | 05*,22*,35,58* | 09*, 32,50*, | 9 | 02,20 | 18, |
| 10 | 34*,59 | 36* | 10 | 02,21,44 | 04,23, |
| 11 | 22,41 | 02,41 | 11 | 08,31,54 | 08,31,54 |
| 12 | 09,32,56 | 09,32,56 | 12 | 18,41 | 18,41, |
| 13 | 19,42 | 19,42, | 13 | 04,28,51 | 04,28,51, |
| 14 | 06,29*,52* | 06,29*,52* | 14 | 14,38 | 14,38 |
| 15 | 16*,39 | 16*,39 | 15 | 01,24,48 | 01,24,48, |
| 16 | 02,26,49 | 02,26,49 | 16 | 11,34,58 | 11,34,58 |
| 17 | 12,36,59* | 12,36,59* | 17 | 21,44 | 21,44 |
| 18 | 22,46* | 22,46* | 18 | 08,54 | 08,54 |
| 19 | 32* | 32* | 19 | 34 | 34 |
| 20 | 12,47 | 12,47 | 20 | 09,44 | 09,44 |
| 21 | 22,57 | 22,57 | 21 | 19,54 | 19,54 |
| 22 | 32 | 32 | 22 | 29 | 29 |
| 23 | 07,42 | 07,42 | 23 | 04,39 | 04,39 |
| 00 | 12,53* | 12,38* | 00 | 24,44* | 09,35* |
| * – до «Райполиклиники» | * – до «Ленинской» | ||||
| +9 «Обувная», +12 «Райполиклиника» | +12 «Книжный мир», +16 «Обувная» | ||||
| Начинает работу с «Райполиклиники» в направлении «Лида-агротехсервис»Раб.10:01, 10:24, 10:50, 14:42,15:05,15:29, 19:18 , 19:50
Вых:10:04, 10:52, 11:34, 14:42, 15:05,15:29, 19:18, 19:50 |
Начинает работу с «Лениской в направлении «Лида-агротехсервис»Раб. 5:32,5:49,
С «Книжный мир» в направлении «Западного» Раб. 5:26, 5:48, Вых.6:00 ,6:23, 6:46, |
||||
| Согласно ст.219 «Правил автомобильных перевозок пассажиров» допускается отклонение от графика движения -3 +5 минут. Талоны компостируются сразу при входе в автобус! | |||||