Решение принято с целью исключения в утренние часы-пик случаев отклонения от графика движения. Более подробная информация размещена на сайтах Лидского райисполкома и телерадиообъединения. Справки по телефону 54-76-76.
| маршруты №4 и 4А с 14.12.2020 г. | ||||||
| 9 школа | Малейковщизна | Лакокраска | ||||
| ч. | раб. дни | вых. дни | раб. дни | вых. дни | раб. дни | вых. дни |
| 5 | 50* | |||||
| 6 | 30 | 24 | 29 | |||
| 7 | 00*, 33* | 00*, 35 | 34 | 36 | 00, 39 | 40 |
| 8 | 10, 45 | 10*, 45 | 08 | 46 | 13, 42 | 10, 50 |
| 9 | 20, 53 | 20, 53* | 20, 52 | 20, 52 | ||
| 10 | – | – | 29 | 30 | 32 | |
| 11 | 05, 40 | 05, 40 | 40 | 40 | ||
| 12 | 15, 50* | 15, 50* | 15, 50 | 15, 50 | ||
| 13 | 25 | 25 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 14 | 00, 35 | 00, 35 | 00, 35 | 00, 35 | ||
| 15 | 10, 45 | 10, 45 | 10, 45 | 10, 45 | ||
| 16 | 20, 55* | 20, 55 | 20, 55 | 20, 55 | ||
| 17 | 30 | 30 | 33 | 37 | 30 | |
| 18 | 18*, 50 | 05, 50 | 51 | 05, 55 | 05, 34 | |
| 19 | – | 50 | 30 | 25 | ||
| 20 | 02 | 55 | 32 | 25 | ||
| 21 | 01 | – | 31 | 30 | ||
| 22 | 02 | 00 | 32 | 35 | ||
| 23 | 05 | 05 | 33 | 34 | ||
| +9 Меб.ф-ка, +16 Больница
+24 Лидское пиво |
+6 Лидское пиво, +14 Больница, +20 Меб.ф-ка | |||||
| Согласно ст. 219 “Правил автомобильных перевозок пассажиров” допускается отклонение от графика -3 +5 минут.
Талоны компостируются сразу при входе в автобус * – автобус следует до Малейковщизны |
||||||
