Новый номер начальника управления 54-76-55, приемной – 54-22-68. Номер первого заместителя начальника управления по труду, занятости и социальной защите 54-87-29.
| Должность | Старый телефон | Новый телефон |
| Начальник управления | 52-77-55 | 54-76-55 |
| приёмная | 52-22-68 | 54-22-68 |
| первый заместитель начальника управления | 52-87-29 | 54-87-29 |
| Отдел по трудовым отношениям и заработной плате | ||
| Начальник отдела | 52-26-04 | 54-26-04 |
| Заместитель начальника отдела | 52-45-50 | 54-45-50 |
| Главный специалист | 52-15-23 | 54-15-23 |
| Отдел пенсий и пособий | ||
| заместитель начальника управления – начальник отдела пенсий и пособий | 52-82-23 | 54-82-23 |
| Заместители начальника отдела пенсий и пособий | 52-82-23 | 54-40-53 |
| Главные специалисты | 52-92-61 | 54-92-61 |
| Главный специалист | 52-23-43 | 54-23-43 |
| Главный специалист | 52-58-53 | 54-58-53 |
| Главный специалист | 52-94-67 | 54-94-67 |
| Главный специалист | 52-00-93 | 54-00-93 |
| Заведующий сектором методологического обеспечения | 52-82-23
|
54-40-53 |
| Главный специалист | 52-12-39 | 54-12-39 |
| Начальник отдела социальной поддержки граждан | 52-13-98 | 54-13-98 |
| Главный специалист | 52-35-54 | 54-35-54 |
| Главный специалист | 52-12-54 | 54-12-54 |
| главный бухгалтер отделения бухгалтерского учета, финансирования и социальных выплат | 52-96-13 | 54-40-52 |
| Ведущий бухгалтер | 52-96-13 | 54-86-13 |